サイトマップ     トップページへ戻る

         製品検査には特性検査と寸法検査があります。


                         特性検査

荷重検査の写真

 

荷重データ      

ピーク荷重 復帰荷重 クリック率 移動量
No 2.156N 0.49 30 1.05〜
±0.294N N以上 以上 1.55mm
1 2.121 0.780 40.35 1.396
2 2.091 0.674 47.13 1.302
3 2.106 0.704 45.63 1.370
4 2.231 0.760 45.38 1.394
5 2.243 0.706 47.21 1.350
6 2.314 0.799 45.02 1.312
7 2.265 0.789 42.86 1.282
8 2.175 0.699 48.03 1.350
9 2.233 0.740 48.08 1.382
10 2.270 0.831 42.76 1.346
11 2.358 0.826 43.35 1.336
12 2.280 0.740 47.63 1.360
13 2.336 0.853 42.71 1.348
14 2.290 0.868 42.72 1.420
15 2.236 0.750 47.15 1.328
16 2.270 0.807 44.06 1.296
17 2.425 0.888 43.68 1.340
18 2.376 0.888 42.41 1.384
19 2.398 0.831 45.81 1.428
20 2.278 0.792 44.89 1.322
21 2.339 0.821 44.13 1.284
22 2.260 0.858 41.00 1.374
23 2.305 0.851 41.38 1.314
24 2.153 0.814 40.77 1.446
25 2.135 0.804 37.77 1.346
26 2.130 0.704 45.45 1.256
ave 2.255 0.791 44.13 1.349
min 2.091 0.674 37.77 1.256
max 2.425 0.888 48.08 1.446
rng 0.334 0.214 10.31 0.190
σ 0.092 0.062 2.646 0.047
0.276 0.186 7.938 0.141




                     寸法検査

寸法検査の写真


               寸法データ

寸法検査データ




 このページの上に戻る
     トップページに戻る