ゴム材料の種類とその用途
ゴム材料には下表に示すような種類があり、またその成型品の用途があります。 |
下表によって、各種ゴム製品の使用目的とその使用環境に最適なゴム材料を選択。配合することができます。 |
もちろん、実際の使用目的・条件を確実にクリアできるかについては、必要に応じた試験を行う必要があります。 |
ゴム材料の種類 | ASTMに よる略称 |
加硫ゴムの一般的な特徴 | 主な使用例 | ||||||
耐老化性 | 耐オゾン性 | 使用可能温度範囲 | 耐ガソリン | 耐アルコール | 耐無機酸 | 耐アルカリ | |||
天然ゴム | NR | ○ | × | −75℃〜90℃ | × | ◎ | △ − ○ | ○ | タイヤなど |
イソプレンゴム | IR | ○ | × | −75℃〜90℃ | × | ◎ | △ − ○ | ○ | タイヤなど |
ブタジエンゴム | BR | ○ | × | −100℃〜100℃ | × | ◎ | △ − ○ | ○ | タイヤなど |
スチレンブタジエンゴム | SBR | ○ | × | −60℃〜700℃ | × | ◎ | △ − ○ | ○ | タイヤなど |
ニトリルゴム | NBR | ◎ | × | −50℃〜120℃ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | オイルシールなど |
エチレンプロピレンゴム | EPM,EPDM | ◎ | ◎ | −60℃〜150℃ | × | ◎ | ○ − ◎ | ◎ | 電線破覆など |
クロロプレンゴム | CR | ◎ | ◎ | −60℃〜120℃ | ○ | ◎ | ○ − ◎ | ◎ | 電線破覆など |
ウレタンゴム | U | ○ | ◎ | −60℃〜80℃ | ◎ | △ | × − △ | × | 工業用ロール |
シリコンゴム | VQM | ◎ | ◎ | −120℃〜28℃ | × - △ | ◎ | △ − ○ | ◎ | 耐寒性パッキンほか |
フッ素ゴム | FKM | ◎ | ◎ | −90℃〜300℃ | ◎ | ◎ | ◎ | × − △ | 耐食パッキンなど |
日本ゴム協会編「新版 ゴム技術の基礎」より抜粋
シリコンゴムは耐寒性、耐オゾン性で優れている
上表にありますように、シリコンゴムは極めて高い耐寒性、耐オゾン性を有しています。 |
もちろん原料メーカーは、色々な使用目的に合わせた様々なグレードのシリコーンをラインナップしております。 |
当社の加工製品は、東レ・ダウコーニングシリコーン且ミ製のシリコンゴム原料を使用しており、 |
メーカーからの支援体制は極めて充実しております。 |